全國服務(wù)熱線:
0769-8342 8055RS-6150系列是全自動(dòng)氣壓提升沖擊碰撞試驗(yàn)系統(tǒng),用于測量和確定產(chǎn)品或包裝的抗沖擊性能,考核試品在沖擊環(huán)境下功能的可靠性和結(jié)構(gòu)的完好性。沖擊臺(tái)可執(zhí)行常規(guī)的半正弦波、后峰鋸齒波的沖擊試驗(yàn),以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在實(shí)際環(huán)境中所遭受的沖擊波及沖擊能量,從而改進(jìn)系統(tǒng)或優(yōu)化產(chǎn)品的包裝結(jié)構(gòu)。
.GB/T2423.5《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程Ea :沖擊試驗(yàn)方法》、GJB150.18-86《軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法:沖擊試驗(yàn)》 |
型號(hào) | RS-6150-50 | RS-6150-100 | RS-6150-200 | RS-6150-400 | RS-6150-800 |
額定負(fù)載(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
沖擊脈沖波形 | 半正弦波、后峰鋸齒波、梯形波 | ||||
沖擊形式 | 自由跌落 | ||||
正弦波峰值加速度m/s² | 150~4000 | 150~3000 | 150~2000 | 150~1500 | 150~1000 |
后峰鋸齒波峰值加速度m/s² | 150~2000 | 150~2000 | 150~600 | 150~600 | 150~500 |
梯形峰值加速度m/s² | 300~1000 | 300~1000 | 300~600 | 300~600 | 300~500 |
正弦波脈沖持續(xù)時(shí)間(ms) | 40~1.5 | 40~2 | 40~3 | 40~6 | 30~6 |
后峰鋸齒波脈沖持續(xù)時(shí)間(ms) | 18~3 | 18~3 | 18~6 | 18~6 | 18~6 |
梯形脈沖持續(xù)時(shí)間(ms) | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 |
臺(tái)面尺寸(WxD) | 400*500 | 600*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 |
外形尺寸(WxDxH) | 1040*880*1880 | 1200*1030*1882 | 1250*1150*2200 | 1450*1350*2300 | 1950*1550*3110 |
最大碰撞頻率(次/分) | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 |
臺(tái)體重量(kg) | 1800 | 2500 | 2600 | 3800 | 5200 |
電源 | AC380V±10%50Hz | ||||
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~40℃ 濕度:<85%RH | ||||
可靠性 | 平均無故障積累工作時(shí)間≥1000h | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC68-2-27 MIL-STD-810F GB/T2423.5 GB/T360.23 GB/T150.18 | ||||
檢定標(biāo)準(zhǔn) | 加速度幅值、脈寬、均勻度和橫向運(yùn)動(dòng)比滿足JJG541-88的要求 | ||||
型號(hào) | RS-6150-50 | RS-6150-100 | RS-6150-200 | RS-6150-400 | RS-6150-800 |
額定負(fù)載(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
沖擊脈沖波形 | 半正弦波、后峰鋸齒波、梯形波 | ||||
沖擊形式 | 自由跌落 | ||||
正弦波峰值加速度m/s² | 150~4000 | 150~3000 | 150~2000 | 150~1500 | 150~1000 |
后峰鋸齒波峰值加速度m/s² | 150~2000 | 150~2000 | 150~600 | 150~600 | 150~500 |
梯形峰值加速度m/s² | 300~1000 | 300~1000 | 300~600 | 300~600 |
產(chǎn)品推薦
Recommendation
|