全國服務(wù)熱線:
0769-8342 8055RS-V電磁振動試驗系統(tǒng)適用于各種家用電器、電子部件、汽車部件、手提設(shè)備、儲存設(shè)備、接插件等篩選試驗的最理想的設(shè)備。
RS-V電磁振動試驗系統(tǒng)設(shè)計滿足MIL、ASTM、IEC、ISO、BS、JIS等軍用標(biāo)準(zhǔn)以及其它國際試驗標(biāo)準(zhǔn)。
RS-V電磁振動試驗系統(tǒng)具有大直徑的動圈,配備高強度的導(dǎo)向,從而可以配置各種附加臺面,能進行各種試件的試驗,并且獲得良好的振動傳遞率。
RS-V電磁振動系統(tǒng)能夠輕松地完成小型部件的試驗要求,包括運輸振動模擬試驗、振動氣候綜合試驗以及地震模擬試驗。
MIL、ASTM、IEC、ISO、BS、JIS |
型號 | RS-V100 | RS-V150 | RS-V200 | RS-V300 | RS-V600 | RS-V1000 | |
系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo) | 額定正弦激振力(N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 |
隨機推力 | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | |
沖擊推力(bmx) | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 11760 | 19600 | |
額定頻率范圍Hz | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 | ||||
額定加速度(m/s²)空載 | 490 | 735 | 980 | 1176 | |||
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | |
額定位移(mmpp) | 25 | ||||||
最大實驗負(fù)載(kg) | 70 | 120 | 200 | 120 | |||
消耗功率(KVA) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 17 | 20 | ||
電源電壓(V) | 三相380V±10% AC50Hz | ||||||
振動臺體 | 運動部件質(zhì)量(kg) | 2 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | ||
臺面尺寸(mm) | ¢110 | ¢150 | ¢200 | ¢200 | |||
臺體重量(kg) | 320 | 450 | 630 | 940 | |||
臺體尺寸(L*W*H)mm | 660x550x650 | 720x550x650 | 790x680x660 | 830x690x825 | |||
功率放大器 | 最大輸出功率(KVA) | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
功率放大器重量(kg) | 210 | 230 | 240 | 310 | 340 | ||
功率放大器尺寸(L*W*H) | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1625 | |||
振動控制儀(選配) | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC68-2-6,GB/T13310-1991,GB/T2423.10 | ||||||
水平滑臺(選配) | 見下述 |
可選水平滑動臺
型號/技術(shù)指標(biāo) | 臺面外形尺寸(mm) | 上限工作頻率(Hz) | 臺面凈重(kg) |
RS0303 | 300x300x30 | 2000 | 8.3 |
RS0404 | 400x400x32 | 1800 | 15.6 |
RS0505 | 500x500x25 | 1000 | 18.5 |
RS0606 | 600x600x35 | 2000 | 26.1 |
RS0707 | 700x700x35 | 1500 | 48.8 |
RS0808 | 800x800x45 | 2000 | 83.5 |
RS1010 | 1000x1000x50 | 1500 | 144.6 |
RS1212 | 1200x1200x50 | 1200 | 204 |
RS1515 | 1500x1500x50 | 1200 | 320 |
RS2020 | 2000x2000x50 | 500 | 564 |